+7 (495) 285-31-15 • info@travelmagic.ru
Часы работы: ежедневно, с 9:00 до 22:00


Отдых с детьми в Израиле в мае из Москвы

Всего туров : 308

Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.

Дата Ночей Вылет Курорт Отель Размещение Питание Цена
24 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
24 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
24 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
25 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
25 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
25 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
25 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
25 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
26 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
26 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
26 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
26 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
26 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
27 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
27 Мая 5 Москва Нетания Q Hotel 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 925
27 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 83 501
27 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
27 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
27 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
28 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
28 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 767
28 Мая 5 Москва Нетания Q Hotel 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 925
28 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
28 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
28 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
29 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 033
29 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
29 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
29 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
29 Мая 6 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 87 327

Всего туров : 308

Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.

Дата Ночей Вылет Курорт Отель Размещение Питание Цена
24 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
24 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
24 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
25 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
25 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
25 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
25 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
25 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
26 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
26 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
26 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
26 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
26 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
27 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
27 Мая 5 Москва Нетания Q Hotel 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 925
27 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 83 501
27 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
27 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
27 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
28 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
28 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 767
28 Мая 5 Москва Нетания Q Hotel 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 925
28 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
28 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
28 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
29 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 033
29 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
29 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
29 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
29 Мая 6 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 87 327