+7 (495) 285-31-15 • info@travelmagic.ru
Часы работы: ежедневно, с 9:00 до 22:00


Отдых с детьми в Израиле в мае из Москвы

Всего туров : 308

Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.

Дата Ночей Вылет Курорт Отель Размещение Питание Цена
15 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
15 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 129
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 70 024
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
16 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 83 501
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
16 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
16 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 129
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 655
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 70 024
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
17 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
17 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
17 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 129
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 655
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 70 024
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
18 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
18 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
18 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
19 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
19 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295

Всего туров : 308

Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.

Дата Ночей Вылет Курорт Отель Размещение Питание Цена
15 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
15 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 129
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 70 024
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
16 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 83 501
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
16 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
16 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
16 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 129
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 655
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 70 024
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
17 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
17 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
17 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
17 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 129
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 69 655
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL 2Ad+1Ch(2-12) BB 70 024
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
18 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
18 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
18 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
18 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
19 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
19 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295