+7 (495) 285-31-15 • info@travelmagic.ru
Часы работы: ежедневно, с 9:00 до 22:00


Отдых с детьми в Израиле в мае из Москвы

Всего туров : 308

Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.

Дата Ночей Вылет Курорт Отель Размещение Питание Цена
19 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
19 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
19 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
19 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
20 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
20 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
20 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
20 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
20 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
20 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
21 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
21 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
21 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
21 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
21 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
21 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
22 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
22 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
22 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
22 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
22 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
22 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
23 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
23 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
23 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
23 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
23 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
23 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
24 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
24 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295

Всего туров : 308

Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.

Дата Ночей Вылет Курорт Отель Размещение Питание Цена
19 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
19 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
19 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
19 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
20 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
20 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
20 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
20 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
20 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
20 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
21 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
21 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
21 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
21 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
21 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
21 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
22 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
22 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
22 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
22 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
22 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
22 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
23 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
23 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295
23 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 85 580
23 Мая 6 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 86 961
23 Мая 5 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 88 615
23 Мая 6 Москва Нетания Palace 3* DBL + 1CHL (2-12) BB 90 213
24 Мая 5 Москва Нетания Palace 2* DBL + 1CHL (2-11) BB 82 086
24 Мая 5 Москва Нетания Ginot Yam 3* DBL + 1CHL BB 82 295