Туры выходного дня в Турцию в мае с вылетом из Москвы
Всего туров : 856
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Melissa Garden Hotel 4* | DBL | RO | 36 476 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Vera Verde Resort 5* | DBL | BB | 36 980 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa 5* | DBL | RO | 37 580 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Sherwood Dreams Resort 5* | DBL | RO | 37 954 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Paraiso Verde Resort & Spa 5* | DBL | BB | 38 328 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Vera Mare Resort 5* | DBL | BB | 38 579 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Hotels Family Resort & SPA 5* | DBL | BB | 39 579 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Waterworld Resort & Spa 5* | DBL | BB | 39 828 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Riu Kaya Belek 5* | DBL | BB | 40 942 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | IC Hotels Santai Family Resort 5* | DBL | RO | 41 978 |
Всего туров : 856
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 28 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 29 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Melissa Garden Hotel 4* | DBL | RO | 36 476 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Vera Verde Resort 5* | DBL | BB | 36 980 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa 5* | DBL | RO | 37 580 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Sherwood Dreams Resort 5* | DBL | RO | 37 954 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Paraiso Verde Resort & Spa 5* | DBL | BB | 38 328 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Vera Mare Resort 5* | DBL | BB | 38 579 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Hotels Family Resort & SPA 5* | DBL | BB | 39 579 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Crystal Waterworld Resort & Spa 5* | DBL | BB | 39 828 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | Riu Kaya Belek 5* | DBL | BB | 40 942 |
| 30 Мая | 1 | Москва | Белек | IC Hotels Santai Family Resort 5* | DBL | RO | 41 978 |
