Туры выходного дня в Турцию в мае с вылетом из Москвы
Всего туров : 856
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Мая | 2 | Москва | Аланья | Club Hotel Tess 4* | DBL | AI | 28 036 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Кемер | Matiate 4* | DBL | AI | 28 088 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Кемер | Matiate 4* | DBL | AI | 28 194 |
| 26 Мая | 3 | Москва | Аланья | Turkmen 3* | DBL | AI | 28 246 |
| 26 Мая | 3 | Москва | Аланья | Grand Troyka 3* | DBL | AI | 28 246 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 27 Мая | 3 | Москва | Бодрум | Petunya Beach Resort 4* | DBL | AI | 25 212 |
| 27 Мая | 3 | Москва | Бодрум | Petunya Beach Resort 4* | DBL | AI | 26 100 |
| 27 Мая | 3 | Москва | Бодрум | L'ambiance Resort Hotel 4* | DBL | AI | 27 300 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 28 Мая | 3 | Москва | Мармарис | Mersoy Exclusive Aqua Resort 4* | DBL | AI | 26 622 |
| 28 Мая | 3 | Москва | Мармарис | Blue Park 3* | DBL | AI | 28 031 |
Всего туров : 856
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Мая | 2 | Москва | Аланья | Club Hotel Tess 4* | DBL | AI | 28 036 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Кемер | Matiate 4* | DBL | AI | 28 088 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Кемер | Matiate 4* | DBL | AI | 28 194 |
| 26 Мая | 3 | Москва | Аланья | Turkmen 3* | DBL | AI | 28 246 |
| 26 Мая | 3 | Москва | Аланья | Grand Troyka 3* | DBL | AI | 28 246 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 26 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 27 Мая | 3 | Москва | Бодрум | Petunya Beach Resort 4* | DBL | AI | 25 212 |
| 27 Мая | 3 | Москва | Бодрум | Petunya Beach Resort 4* | DBL | AI | 26 100 |
| 27 Мая | 3 | Москва | Бодрум | L'ambiance Resort Hotel 4* | DBL | AI | 27 300 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Topkapi 3* | DBL | BB | 43 591 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fuar Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 44 176 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Kaftan 3* | DBL | BB | 45 229 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL | BB | 45 815 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Turvan 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Ibis 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Fors 3* | DBL | BB | 46 049 |
| 27 Мая | 2 | Москва | Стамбул | Golden Crown 3* | DBL | BB | 46 342 |
| 28 Мая | 3 | Москва | Мармарис | Mersoy Exclusive Aqua Resort 4* | DBL | AI | 26 622 |
| 28 Мая | 3 | Москва | Мармарис | Blue Park 3* | DBL | AI | 28 031 |
