Туры выходного дня в Израиль в мае из Москвы
Всего туров : 348
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Dizengoff Suites 4* | SGL | RO | 35 621 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Hotel B Berdichevsky 4* | SGL | RO | 36 062 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Prima City Hotel 4* | SGL | RO | 36 499 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Arcadia Tower 4* | SGL | RO | 37 974 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Mercure Tel Aviv Hotel 4* | SGL | RO | 39 162 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Sea Executive Suites 4* | SGL | RO | 39 757 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | The Diaghilev - Live Art Boutique Hotel 4* | SGL | RO | 42 617 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 167 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 378 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 483 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 852 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 957 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 2* | SGL | BB | 30 246 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Victoria 4* | SGL | BB | 30 665 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 31 793 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | SGL | BB | 33 023 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | SGL | BB | 33 231 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | King Koresh 3* | SGL | BB | 33 967 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Galil 3* | SGL | BB | 34 281 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 167 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 378 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 483 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 852 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 957 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 2* | SGL | BB | 30 246 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Victoria 4* | SGL | BB | 30 665 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 31 793 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | SGL | BB | 33 023 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | SGL | BB | 33 231 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | King Koresh 3* | SGL | BB | 33 967 |
Всего туров : 348
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Dizengoff Suites 4* | SGL | RO | 35 621 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Hotel B Berdichevsky 4* | SGL | RO | 36 062 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Prima City Hotel 4* | SGL | RO | 36 499 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Arcadia Tower 4* | SGL | RO | 37 974 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Mercure Tel Aviv Hotel 4* | SGL | RO | 39 162 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | Sea Executive Suites 4* | SGL | RO | 39 757 |
| 12 Мая | 2 | Москва | Тель-Авив | The Diaghilev - Live Art Boutique Hotel 4* | SGL | RO | 42 617 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 167 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 378 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 483 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 852 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 957 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 2* | SGL | BB | 30 246 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Victoria 4* | SGL | BB | 30 665 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 31 793 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | SGL | BB | 33 023 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | SGL | BB | 33 231 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | King Koresh 3* | SGL | BB | 33 967 |
| 13 Мая | 3 | Москва | Нетания | Galil 3* | SGL | BB | 34 281 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 167 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 378 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 27 483 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 852 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Rivoli 3* | SGL | BB | 28 957 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 2* | SGL | BB | 30 246 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Иерусалим | Victoria 4* | SGL | BB | 30 665 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Palace 3* | SGL | BB | 31 793 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | SGL | BB | 33 023 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | SGL | BB | 33 231 |
| 14 Мая | 3 | Москва | Нетания | King Koresh 3* | SGL | BB | 33 967 |
