Туры выходного дня в Абхазию из Санкт-Петербурга в конце апреля
Всего туров : 102
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 25 956 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 25 979 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 25 979 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Гудаута | San-Siro 2* | DBL | RO | 26 036 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Гудаута | San-Siro 2* | DBL | RO | 26 099 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Сухум | Отель Рица 3* | DBL | BB | 26 198 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Сухум | Отель Рица 3* | DBL | BB | 26 343 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Гудаута | San-Siro 1* | DBL | RO | 26 350 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Гагра | Леона 3* | DBL | RO | 26 518 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Гудаута | San-Siro 1* | DBL | RO | 26 550 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Гагра | Леона 3* | DBL | RO | 26 823 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 26 921 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Новый Афон | Lernest 3* | DBL | BB | 26 977 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 27 024 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 27 024 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Гагра | Пансионат Аибга 3* | DBL | BB | 27 165 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 27 236 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 27 306 |
| 28 Апреля | 1 | Санкт-Петербург | Сухум | Отель Рица 3* | DBL | BB | 27 386 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 27 426 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Сухум | Отель Рица 3* | DBL | BB | 27 518 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 27 582 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 27 582 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Гагра | Пансионат Аибга 3* | DBL | BB | 27 730 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Гагра | Пансионат Аибга 3* | DBL | BB | 27 794 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 27 899 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Пицунда | Литфонд 3* | DBL | FB | 28 005 |
| 28 Апреля | 2 | Санкт-Петербург | Пицунда | Сосновая Роща 3* | DBL | FB | 28 083 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Сухум | Отель Рица 3* | DBL | BB | 28 323 |
| 28 Апреля | 3 | Санкт-Петербург | Гагра | Пансионат Аибга 3* | DBL | BB | 28 641 |
