Туры в Израиль в мае из Москвы
Всего туров : 375
Подбор туров в Израиль в мае на двоих взрослых с вылетом из Москвы.
Лучшие предложения отдыха!
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 491 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 859 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 51 123 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 52 965 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 53 334 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 58 184 |
| 08 Мая | 6 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 62 115 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | DBL | BB | 62 481 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 491 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 51 123 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 52 965 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 58 184 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 59 234 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | DBL | BB | 61 854 |
| 09 Мая | 6 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 62 115 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | DBL | BB | 62 481 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 491 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 859 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 51 123 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 52 965 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 53 334 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 58 184 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 59 234 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | DBL | BB | 61 854 |
| 10 Мая | 6 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 62 115 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | DBL | BB | 62 481 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Isrotel Riviera Club 4* | 2Adl (2+ 2+) | RO | 74 822 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Isrotel Riviera Club 4* | 2Adl (2+ 2+) | RO | 76 808 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Holitel La Playa 4* | 2Adl (11+ 11+) | BB | 80 779 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Americana 3* | 2Adl (12+ 12+) | BB | 84 332 |
Всего туров : 375
Подбор туров в Израиль в мае на двоих взрослых с вылетом из Москвы.
Лучшие предложения отдыха!
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 491 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 859 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 51 123 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 52 965 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 53 334 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 58 184 |
| 08 Мая | 6 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 62 115 |
| 08 Мая | 5 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | DBL | BB | 62 481 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 491 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 51 123 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 52 965 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 58 184 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 59 234 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | DBL | BB | 61 854 |
| 09 Мая | 6 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 62 115 |
| 09 Мая | 5 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | DBL | BB | 62 481 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 491 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 50 859 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 3* | DBL | BB | 51 123 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 52 965 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Иерусалим | Victoria 3* | DBL | BB | 53 334 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 58 184 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 59 234 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Q Hotel 3* | DBL | BB | 61 854 |
| 10 Мая | 6 | Москва | Нетания | Palace 2* | DBL | BB | 62 115 |
| 10 Мая | 5 | Москва | Нетания | Ginot Yam 3* | DBL | BB | 62 481 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Isrotel Riviera Club 4* | 2Adl (2+ 2+) | RO | 74 822 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Isrotel Riviera Club 4* | 2Adl (2+ 2+) | RO | 76 808 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Holitel La Playa 4* | 2Adl (11+ 11+) | BB | 80 779 |
| 10 Мая | 7 | Москва | Эйлат | Americana 3* | 2Adl (12+ 12+) | BB | 84 332 |
