Туры в Индию в мае из Москвы
Всего туров : 191
Подбор туров в Индию в мае на двоих взрослых с вылетом из Москвы.
Лучшие предложения туроператоров.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 13 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 13 Мая | 5 | Москва | Керала | Hotel Thushara 3* | DBL | BB | 75 217 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Керала | Hotel Thushara 3* | DBL | BB | 75 217 |
| 15 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 15 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 16 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 16 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Hotel Poonam 3* | DBL | RO | 79 273 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Resort Mello Rosa 3* | DBL | RO | 79 797 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Resorte De Tio Carmino 3* | DBL | BB | 80 050 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Atlanta Beach Resort 3* | DBL | RO | 80 128 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Lucky Star Hotel 3* | DBL | RO | 80 791 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | La Flamingo 3* | DBL | RO | 81 013 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Morjim Hermitage 3* | DBL | BB | 81 169 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Ruffles Beach Resort 3* | DBL | BB | 81 668 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Peninsula Beach Resorts 3* | DBL | RO | 81 687 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Angara By Silver Sands 2* | DBL | RO | 81 848 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | La Casa Siolim 3* | DBL | RO | 82 203 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Alor Holiday Resort Calangute 3* | DBL | RO | 82 336 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | White Orchid Resort 3* | DBL | RO | 82 374 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | SoMy Resorts 3* | DBL | RO | 82 630 |
| 19 Мая | 6 | Москва | Гоа | Hotel Poonam 3* | DBL | RO | 64 631 |
| 19 Мая | 6 | Москва | Гоа | Resort Mello Rosa 3* | DBL | RO | 65 155 |
Всего туров : 191
Подбор туров в Индию в мае на двоих взрослых с вылетом из Москвы.
Лучшие предложения туроператоров.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 13 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 13 Мая | 5 | Москва | Керала | Hotel Thushara 3* | DBL | BB | 75 217 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Керала | Hotel Thushara 3* | DBL | BB | 75 217 |
| 15 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 15 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 16 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 16 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 078 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Керала | Dr. Franklin's Panchakarma Institute & Research Centre 3* | DBL | BB | 74 803 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Hotel Poonam 3* | DBL | RO | 79 273 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Resort Mello Rosa 3* | DBL | RO | 79 797 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Resorte De Tio Carmino 3* | DBL | BB | 80 050 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Atlanta Beach Resort 3* | DBL | RO | 80 128 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Lucky Star Hotel 3* | DBL | RO | 80 791 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | La Flamingo 3* | DBL | RO | 81 013 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Morjim Hermitage 3* | DBL | BB | 81 169 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Ruffles Beach Resort 3* | DBL | BB | 81 668 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Peninsula Beach Resorts 3* | DBL | RO | 81 687 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | Angara By Silver Sands 2* | DBL | RO | 81 848 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | La Casa Siolim 3* | DBL | RO | 82 203 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | Alor Holiday Resort Calangute 3* | DBL | RO | 82 336 |
| 18 Мая | 5 | Москва | Гоа | White Orchid Resort 3* | DBL | RO | 82 374 |
| 18 Мая | 6 | Москва | Гоа | SoMy Resorts 3* | DBL | RO | 82 630 |
| 19 Мая | 6 | Москва | Гоа | Hotel Poonam 3* | DBL | RO | 64 631 |
| 19 Мая | 6 | Москва | Гоа | Resort Mello Rosa 3* | DBL | RO | 65 155 |
