Туры на Кубу в мае из Москвы
Всего туров : 338
Подбор туров на Кубу в мае на двоих взрослых с вылетом из Москвы.
Лучшие предложения туроператоров.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Los Delfines 3* | DBL | BB | 143 350 |
| 14 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 14 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Varazul 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Mar Del Sur 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 14 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 14 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Los Delfines 3* | DBL | BB | 143 350 |
| 16 Мая | 8 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 144 400 |
| 16 Мая | 8 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 144 400 |
| 16 Мая | 8 | Москва | Варадеро | Islazul Los Delfines 3* | DBL | BB | 145 449 |
| 16 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 16 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Varazul 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Mar Del Sur 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 16 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 16 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 16 Мая | 14 | Москва | Гавана | Occidental Montehabana 3* | DBL | RO | 159 487 |
| 16 Мая | 15 | Москва | Гавана | Occidental Montehabana 3* | DBL | RO | 162 863 |
| 16 Мая | 7 | Москва | ГАВАНА 2 н. + ВАРАДЕРО 5 н. | 2* DOS MARES/PULLMAN | DBL | BB | 171 614 |
| 16 Мая | 8 | Москва | ГАВАНА 2 н. + ВАРАДЕРО 6 н. | 2* DOS MARES/PULLMAN | DBL | BB | 174 215 |
| 17 Мая | 8 | Москва | Гавана | Occidental Montehabana 3* | DBL | RO | 128 836 |
Всего туров : 338
Подбор туров на Кубу в мае на двоих взрослых с вылетом из Москвы.
Лучшие предложения туроператоров.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Los Delfines 3* | DBL | BB | 143 350 |
| 14 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 14 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Varazul 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Mar Del Sur 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 14 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 14 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 142 475 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Los Delfines 3* | DBL | BB | 143 350 |
| 16 Мая | 8 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 144 400 |
| 16 Мая | 8 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 144 400 |
| 16 Мая | 8 | Москва | Варадеро | Islazul Los Delfines 3* | DBL | BB | 145 449 |
| 16 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 16 Мая | 9 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 146 324 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Varazul 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Mar Del Sur 2* | DBL | AI | 146 966 |
| 16 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 16 Мая | 10 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | BB | 148 249 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Herradura 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 16 Мая | 7 | Москва | Варадеро | Islazul Pullman Dos Mares 2* | DBL | HB | 148 774 |
| 16 Мая | 14 | Москва | Гавана | Occidental Montehabana 3* | DBL | RO | 159 487 |
| 16 Мая | 15 | Москва | Гавана | Occidental Montehabana 3* | DBL | RO | 162 863 |
| 16 Мая | 7 | Москва | ГАВАНА 2 н. + ВАРАДЕРО 5 н. | 2* DOS MARES/PULLMAN | DBL | BB | 171 614 |
| 16 Мая | 8 | Москва | ГАВАНА 2 н. + ВАРАДЕРО 6 н. | 2* DOS MARES/PULLMAN | DBL | BB | 174 215 |
| 17 Мая | 8 | Москва | Гавана | Occidental Montehabana 3* | DBL | RO | 128 836 |
