Отдых с детьми в Турции в мае с вылетом из Москвы
Всего туров : 905
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Larissa Holiday Beach Club 4* | DBL + 1CHL (0-7) | AI | 39 555 |
| 14 Мая | 6 | Москва | Кемер | Belpoint 3* | DBL + 1CHL (3-13) | AI | 40 397 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Club Eva Hotel 4* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 133 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Club Eva Hotel 4* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 133 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Infinity Hotel 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 290 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Ares Club 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 446 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Кемер | Ares City Hotel 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 864 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Кемер | Ares Hotel Kemer 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 864 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Blue Resort 3* | DBL + 1CHL | AI | 68 405 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Park 3* | DBL + 1CHL | AI | 68 405 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Бодрум | Atrium 3* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 69 043 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Blue Hotel 3* | DBL + 1CHL | AI | 69 243 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Hedef Kleopatra Golden Sun 3* | DBL + 1CHL | AI | 70 973 |
| 14 Мая | 8 | Москва | Кемер | Larissa Park 3* | DBL + 1CHL | AI | 71 916 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Garden 4* | DBL + 1CHL | AI | 72 493 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Hotel Beldibi 4* | DBL + 1CHL | AI | 72 493 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Vista Hotel 4* | DBL + 1CHL | AI | 72 493 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Nobel Hotel 4* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 73 292 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Hotel Bulvar Palas 3* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 230 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Erbil 3* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Fors 3* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Liberty 3* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Flower Palace 4* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Kaya 3* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 75 109 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Abel Otel 4* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 76 046 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Adora 3* | DBL + 1EXB | BB | 81 260 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Noahs Ark Hotel Istanbul 3* | DBL + 1EXB | BB | 82 959 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL + 1EXB | BB | 83 310 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL + 1EXB | BB | 83 310 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL + 1EXB | BB | 83 955 |
Всего туров : 905
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Larissa Holiday Beach Club 4* | DBL + 1CHL (0-7) | AI | 39 555 |
| 14 Мая | 6 | Москва | Кемер | Belpoint 3* | DBL + 1CHL (3-13) | AI | 40 397 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Club Eva Hotel 4* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 133 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Club Eva Hotel 4* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 133 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Infinity Hotel 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 290 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Ares Club 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 446 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Кемер | Ares City Hotel 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 864 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Кемер | Ares Hotel Kemer 3* | DBL + 1CHL (2-6) | AI | 41 864 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Blue Resort 3* | DBL + 1CHL | AI | 68 405 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Park 3* | DBL + 1CHL | AI | 68 405 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Бодрум | Atrium 3* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 69 043 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Blue Hotel 3* | DBL + 1CHL | AI | 69 243 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Аланья | Hedef Kleopatra Golden Sun 3* | DBL + 1CHL | AI | 70 973 |
| 14 Мая | 8 | Москва | Кемер | Larissa Park 3* | DBL + 1CHL | AI | 71 916 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Garden 4* | DBL + 1CHL | AI | 72 493 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Hotel Beldibi 4* | DBL + 1CHL | AI | 72 493 |
| 14 Мая | 7 | Москва | Кемер | Larissa Vista Hotel 4* | DBL + 1CHL | AI | 72 493 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Nobel Hotel 4* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 73 292 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Hotel Bulvar Palas 3* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 230 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Erbil 3* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Fors 3* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Liberty 3* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Flower Palace 4* | 2Ad+1Ch(2-7) | BB | 74 523 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Kaya 3* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 75 109 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Abel Otel 4* | 2Ad+1Ch(2-6) | BB | 76 046 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Adora 3* | DBL + 1EXB | BB | 81 260 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Noahs Ark Hotel Istanbul 3* | DBL + 1EXB | BB | 82 959 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Asur Hotel 3* | DBL + 1EXB | BB | 83 310 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Pearl Hotel Istanbul 3* | DBL + 1EXB | BB | 83 310 |
| 14 Мая | 5 | Москва | Стамбул | Ilkay Hotel 3* | DBL + 1EXB | BB | 83 955 |
