Отдых с детьми в Болгарию в мае из Москвы
Всего туров : 518
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Мая | 16 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 138 827 |
| 16 Мая | 14 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 145 435 |
| 16 Мая | 15 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 148 857 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 101 185 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 114 637 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Balneo Complex & Spa Aquatonik 5* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 116 702 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Park Hotel Olymp 4* | DBL + 1CHL (2-6) | BB | 117 587 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 117 587 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Velina (Велина) 4* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 117 882 |
| 17 Мая | 14 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 131 983 |
| 17 Мая | 15 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 135 405 |
| 17 Мая | 14 | Москва | София | Ramada Sofia 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 136 939 |
| 17 Мая | 16 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 138 827 |
| 17 Мая | 14 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 145 435 |
| 17 Мая | 15 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 148 857 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Park Hotel Continental 2* 2* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 39 080 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Hotel Del Mar 2* | DBL + 1CHL (3-12) | RO | 40 193 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Vigo 3* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 40 721 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Vigo 3* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 41 189 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Hotel Del Mar 2* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 41 306 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Поморие | Pomorie Bay 4* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 42 185 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Regata Palace 4* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 42 244 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Pliska 2* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 42 595 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Yalta 3* | Apartment 2 pax 2Ad+1Ch (2-12) | BB | 43 006 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Yalta 3* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 006 |
| 18 Мая | 11 | Москва | Солнечный Берег | Park Hotel Continental 2* 2* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 181 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Meridian 4* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 474 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Vigo 3* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 43 591 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Arda 3* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 826 |
| 18 Мая | 11 | Москва | Несебр | Hotel Del Mar 2* | DBL + 1CHL (3-12) | RO | 43 826 |
Всего туров : 518
Предлагаем вашему вниманию путевки и туры , если в предложенном перечне туров Вы не найдете интересующуее предложение, обратитесь к нашим менеджерам.
| Дата | Ночей | Вылет | Курорт | Отель | Размещение | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Мая | 16 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 138 827 |
| 16 Мая | 14 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 145 435 |
| 16 Мая | 15 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 148 857 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 101 185 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 114 637 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Balneo Complex & Spa Aquatonik 5* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 116 702 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Park Hotel Olymp 4* | DBL + 1CHL (2-6) | BB | 117 587 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 117 587 |
| 17 Мая | 5 | Москва | Велинград | Velina (Велина) 4* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 117 882 |
| 17 Мая | 14 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 131 983 |
| 17 Мая | 15 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 135 405 |
| 17 Мая | 14 | Москва | София | Ramada Sofia 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 136 939 |
| 17 Мая | 16 | Москва | Банкя | Spa Hotel Bankya Palace 4* | DBL + 1CHL (0-6) | BB | 138 827 |
| 17 Мая | 14 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 145 435 |
| 17 Мая | 15 | Москва | Велинград | Spa Hotel Select 4* | DBL + 1CHL (0-6) | HB | 148 857 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Park Hotel Continental 2* 2* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 39 080 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Hotel Del Mar 2* | DBL + 1CHL (3-12) | RO | 40 193 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Vigo 3* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 40 721 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Vigo 3* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 41 189 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Hotel Del Mar 2* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 41 306 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Поморие | Pomorie Bay 4* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 42 185 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Regata Palace 4* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 42 244 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Pliska 2* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 42 595 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Yalta 3* | Apartment 2 pax 2Ad+1Ch (2-12) | BB | 43 006 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Yalta 3* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 006 |
| 18 Мая | 11 | Москва | Солнечный Берег | Park Hotel Continental 2* 2* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 181 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Meridian 4* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 474 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Несебр | Vigo 3* | DBL + 1CHL (2-12) | RO | 43 591 |
| 18 Мая | 7 | Москва | Солнечный Берег | Arda 3* | DBL + 1CHL (2-12) | BB | 43 826 |
| 18 Мая | 11 | Москва | Несебр | Hotel Del Mar 2* | DBL + 1CHL (3-12) | RO | 43 826 |
